ODF ਸਟ੍ਰਿਪ ਪਾਊਚ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਅਧਿਕਤਮਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ 45×70×0.1mm) | ਅਲੂ/ਅਲੂ 5-40 ਵਾਰ/ਮਿੰਟ |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫਿਲਮ ਚੌੜਾਈ | 200-260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਫਿਲਮ ਵੈੱਬ ਚੌੜਾਈ | 100-140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (ਗਰਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਈ) | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਪੰਜ-ਤਾਰ 380V 50/60HZ 5.8KW |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਏਅਰ ਪੰਪ ਵਹਾਅ ਵਾਲੀਅਮ | ≥0.40m3/ਮਿੰਟ |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | ਹੀਟ-ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਲਮ ਮੋਟਾਈ (ਆਮ) | 0.03-0.05mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਪ (L×W×H) | 3500X1150X1900mm |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪ (L×W×H) | 3680X1143X2170mm |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 2400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਰੋਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | PET/Alu/PE ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਲਮ (ਬਦਲਣਯੋਗ) |
ਮੋਟਾਈ | 0.02-0.05mm |
ਰੋਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ | 70-76mm |
ਰੋਲ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ | 250mm |
ਪਿਛਲਾ: ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਲਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਓਰਲ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ) ਅਗਲਾ: ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ, GZPK-26 ਸੀਰੀਜ਼